A · Órdenes › A1 · Bandeja de Órdenes
Bandeja de Órdenes
Punto de entrada de todas las órdenes recibidas desde SAP y de las validaciones que cada pedido ya superó.
Órdenes recibidas hoy
En proceso
Con excepción
Listas para plan
Órdenes recibidas
Clic en una fila para ver la línea de tiempo y los datos SAP del pedido.
68 órdenes mostradas de 68
| Producto · #SKUs | Validaciones | Estado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO-1000010 SAP 8800021 | HEB México | Distribución directa | Hub Monterrey | Dr Pepper Clásico 2L DRP-CLA-2L0 · 3 SKU | 478 | 08/09 | 10/09 12:00 | Transporte | PP | En validación | hace 18 h |
SO-1000011 SAP 8800022 | Walmart | Moderno | Hub Monterrey | Dr Pepper Clásico 600ml DRP-CLA-600 · 2 SKU | 1,202 | 13/09 | 17/09 19:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 8 h |
SO-1000012 SAP 8800023 | Chedraui | Socios comerciales | CD Puebla | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 2 SKU | 1,666 | 08/09 | 12/09 22:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Retraso | hace 16 h |
SO-1000013 SAP 8800024 | Soriana | Distribución directa | CD Mérida | Peñafiel Twist Toronja 2L PEN-TWI-2L0 · 3 SKU | 1,815 | 13/09 | 15/09 12:00 | Transporte | PP | En validación | hace 9 h |
SO-1000014 SAP 8800025 | Soriana | Distribución directa | Maquilador León | Squirt 355ml lata SQ-355-LAT · 2 SKU | 2,005 | 10/09 | 11/09 16:00 | Capacidad | TPP | En riesgo | hace 25 h |
SO-1000015 SAP 8800026 | Bodega Aurrera | Distribución directa | Planta Toluca | Clamato Tomate 946ml CLA-TOM-946 · 1 SKU | 444 | 12/09 | 14/09 00:00 | Transporte | PP | Excepción · Inventario | hace 13 h |
SO-1000016 SAP 8800027 | OXXO | Moderno | Maquilador León | Crush Naranja 2L CRU-NAR-2L0 · 2 SKU | 2,399 | 13/09 | 14/09 22:00 | Transporte | PP | En riesgo | hace 24 h |
SO-1000017 SAP 8800028 | Bodega Aurrera | Interplantas | Hub Guadalajara | Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L AGF-HOR-1L0 · 1 SKU | 1,363 | 12/09 | 17/09 02:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 17 h |
SO-1000018 SAP 8800029 | Chedraui | Socios comerciales | Maquilador León | Peñafiel Limón 1.5L PEN-LIM-15 · 3 SKU | 2,092 | 07/09 | 10/09 19:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 23 h |
SO-1000019 SAP 8800030 | OXXO | Socios comerciales | Planta Tizayuca | Dr Pepper Clásico 2L DRP-CLA-2L0 · 4 SKU | 623 | 11/09 | 13/09 19:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 2 h |
SO-1000020 SAP 8800031 | La Comer | Interplantas | Hub Monterrey | Dr Pepper Clásico 600ml DRP-CLA-600 · 2 SKU | 525 | 09/09 | 13/09 21:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 1 h |
SO-1000021 SAP 8800032 | OXXO | Distribución directa | Maquilador León | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 4 SKU | 1,034 | 12/09 | 14/09 20:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 9 h |
SO-1000022 SAP 8800033 | Soriana | Distribución directa | 3PL Querétaro | Peñafiel Twist Toronja 2L PEN-TWI-2L0 · 2 SKU | 1,711 | 09/09 | 10/09 21:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 13 h |
SO-1000023 SAP 8800034 | Bodega Aurrera | Interplantas | Planta Tizayuca | Squirt 355ml lata SQ-355-LAT · 1 SKU | 258 | 07/09 | 11/09 00:00 | En plan | Excepción · Inventario | hace 25 h | |
SO-1000024 SAP 8800035 | Soriana | Socios comerciales | Maquilador León | Clamato Tomate 946ml CLA-TOM-946 · 3 SKU | 892 | 11/09 | 15/09 22:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 27 h | |
SO-1000025 SAP 8800036 | OXXO | Distribución directa | Hub Guadalajara | Crush Naranja 2L CRU-NAR-2L0 · 2 SKU | 1,871 | 13/09 | 14/09 17:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 5 h |
SO-1000026 SAP 8800037 | Walmart | Moderno | CD Puebla | Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L AGF-HOR-1L0 · 3 SKU | 1,309 | 08/09 | 11/09 15:00 | Priorización | P | Excepción · Capacidad | hace 2 h |
SO-1000027 SAP 8800038 | La Comer | Distribución directa | Hub Monterrey | Peñafiel Limón 1.5L PEN-LIM-15 · 4 SKU | 2,292 | 07/09 | 11/09 12:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 6 h | |
SO-1000028 SAP 8800039 | Walmart | Distribución directa | Planta Toluca | Dr Pepper Clásico 2L DRP-CLA-2L0 · 3 SKU | 538 | 09/09 | 13/09 14:00 | Recibida | ICTPP | En riesgo | hace 24 h |
SO-1000029 SAP 8800040 | La Comer | Distribución directa | Hub Guadalajara | Dr Pepper Clásico 600ml DRP-CLA-600 · 3 SKU | 1,553 | 07/09 | 09/09 01:00 | Embarcada | Excepción · Cita | hace 14 h | |
SO-1000030 SAP 8800041 | HEB México | Moderno | CD Mérida | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 3 SKU | 2,248 | 13/09 | 17/09 18:00 | Inventario | CTPP | En riesgo | hace 28 h |
SO-1000031 SAP 8800042 | Bodega Aurrera | Socios comerciales | Planta Tizayuca | Peñafiel Twist Toronja 2L PEN-TWI-2L0 · 1 SKU | 268 | 07/09 | 12/09 00:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 16 h | |
SO-1000032 SAP 8800043 | Bodega Aurrera | Interplantas | Hub Monterrey | Squirt 355ml lata SQ-355-LAT · 3 SKU | 1,287 | 12/09 | 16/09 02:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 13 h |
SO-1000033 SAP 8800044 | OXXO | Distribución directa | 3PL Querétaro | Clamato Tomate 946ml CLA-TOM-946 · 4 SKU | 1,146 | 09/09 | 11/09 19:00 | Priorización | P | En validación | hace 5 h |
SO-1000034 SAP 8800045 | La Comer | Interplantas | 3PL Querétaro | Crush Naranja 2L CRU-NAR-2L0 · 2 SKU | 2,029 | 07/09 | 09/09 13:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 8 h | |
SO-1000035 SAP 8800046 | Chedraui | Distribución directa | Hub Monterrey | Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L AGF-HOR-1L0 · 4 SKU | 1,746 | 08/09 | 12/09 13:00 | Inventario | CTPP | En riesgo | hace 27 h |
SO-1000036 SAP 8800047 | La Comer | Socios comerciales | CD Mérida | Peñafiel Limón 1.5L PEN-LIM-15 · 4 SKU | 1,035 | 08/09 | 10/09 21:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 19 h |
SO-1000037 SAP 8800048 | HEB México | Socios comerciales | Hub Monterrey | Dr Pepper Clásico 2L DRP-CLA-2L0 · 2 SKU | 2,383 | 11/09 | 12/09 18:00 | Transporte | PP | En riesgo | hace 26 h |
SO-1000038 SAP 8800049 | Walmart | Interplantas | Planta Tizayuca | Dr Pepper Clásico 600ml DRP-CLA-600 · 1 SKU | 2,396 | 09/09 | 13/09 22:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Transporte | hace 30 h |
SO-1000039 SAP 8800050 | Soriana | Socios comerciales | Planta Tizayuca | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 4 SKU | 390 | 12/09 | 15/09 12:00 | Priorización | P | Excepción · Inventario | hace 15 h |
SO-1000040 SAP 8800051 | HEB México | Socios comerciales | Hub Guadalajara | Peñafiel Twist Toronja 2L PEN-TWI-2L0 · 1 SKU | 865 | 11/09 | 12/09 20:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 6 h |
SO-1000041 SAP 8800052 | Walmart | Interplantas | CD Mérida | Squirt 355ml lata SQ-355-LAT · 4 SKU | 1,814 | 08/09 | 13/09 01:00 | Transporte | PP | En validación | hace 21 h |
SO-1000042 SAP 8800042 | Walmart | Moderno | Hub Guadalajara | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 3 SKU | 1,680 | 10/09 | 08/09 15:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Capacidad | hace 34 h |
SO-1000043 SAP 8800054 | OXXO | Socios comerciales | CD Puebla | Crush Naranja 2L CRU-NAR-2L0 · 1 SKU | 346 | 09/09 | 10/09 16:00 | En plan | Excepción · Retraso | hace 31 h | |
SO-1000044 SAP 8800055 | Bodega Aurrera | Socios comerciales | Hub Monterrey | Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L AGF-HOR-1L0 · 4 SKU | 1,948 | 10/09 | 12/09 01:00 | Inventario | CTPP | Excepción · Transporte | hace 32 h |
SO-1000045 SAP 8800056 | Soriana | Socios comerciales | Hub Guadalajara | Peñafiel Limón 1.5L PEN-LIM-15 · 4 SKU | 1,627 | 10/09 | 13/09 13:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 21 h |
SO-1000046 SAP 8800057 | Bodega Aurrera | Socios comerciales | Hub Monterrey | Dr Pepper Clásico 2L DRP-CLA-2L0 · 1 SKU | 1,287 | 09/09 | 13/09 23:00 | Transporte | PP | En riesgo | hace 27 h |
SO-1000047 SAP 8800058 | Soriana | Interplantas | Hub Guadalajara | Dr Pepper Clásico 600ml DRP-CLA-600 · 4 SKU | 1,081 | 07/09 | 10/09 15:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Capacidad | hace 9 h |
SO-1000048 SAP 8800059 | Soriana | Moderno | Hub Monterrey | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 3 SKU | 2,102 | 07/09 | 08/09 19:00 | En plan | Lista para plan | hace 3 h | |
SO-1000049 SAP 8800060 | Bodega Aurrera | Distribución directa | CD Puebla | Peñafiel Twist Toronja 2L PEN-TWI-2L0 · 1 SKU | 1,801 | 11/09 | 15/09 20:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Transporte | hace 28 h |
SO-1000050 SAP 8800061 | Walmart | Socios comerciales | CD Mérida | Squirt 355ml lata SQ-355-LAT · 2 SKU | 1,735 | 08/09 | 11/09 15:00 | Recibida | ICTPP | Excepción · Inventario | hace 15 h |
SO-1000051 SAP 8800062 | Soriana | Moderno | 3PL Querétaro | Clamato Tomate 946ml CLA-TOM-946 · 4 SKU | 852 | 10/09 | 12/09 23:00 | Capacidad | TPP | En riesgo | hace 28 h |
SO-1000052 SAP 8800063 | Bodega Aurrera | Distribución directa | Maquilador León | Crush Naranja 2L CRU-NAR-2L0 · 3 SKU | 2,178 | 11/09 | 14/09 15:00 | En plan | Lista para plan | hace 24 h | |
SO-1000053 SAP 8800064 | Soriana | Moderno | CD Puebla | Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L AGF-HOR-1L0 · 2 SKU | 1,367 | 13/09 | 17/09 22:00 | Capacidad | TPP | En riesgo | hace 29 h |
SO-1000054 SAP 8800065 | Walmart | Moderno | Hub Guadalajara | Peñafiel Limón 1.5L PEN-LIM-15 · 1 SKU | 243 | 07/09 | 08/09 23:00 | Recibida | ICTPP | En riesgo | hace 31 h |
SO-1000055 SAP 8800066 | Walmart | Distribución directa | Hub Guadalajara | Dr Pepper Clásico 2L DRP-CLA-2L0 · 4 SKU | 801 | 11/09 | 14/09 02:00 | Capacidad | TPP | En riesgo | hace 25 h |
SO-1000056 SAP 8800067 | La Comer | Socios comerciales | Planta Tizayuca | Dr Pepper Clásico 600ml DRP-CLA-600 · 1 SKU | 1,551 | 10/09 | 12/09 19:00 | En plan | Lista para plan | hace 1 h | |
SO-1000057 SAP 8800068 | Bodega Aurrera | Distribución directa | Planta Toluca | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 2 SKU | 1,932 | 09/09 | 12/09 02:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 14 h |
SO-1000058 SAP 8800069 | La Comer | Distribución directa | Planta Tizayuca | Peñafiel Twist Toronja 2L PEN-TWI-2L0 · 3 SKU | 730 | 12/09 | 15/09 02:00 | Transporte | PP | En validación | hace 10 h |
SO-1000059 SAP 8800070 | Soriana | Moderno | Hub Guadalajara | Squirt 355ml lata SQ-355-LAT · 1 SKU | 917 | 09/09 | 13/09 18:00 | En plan | Lista para plan | hace 28 h | |
SO-1000060 SAP 8800071 | Chedraui | Socios comerciales | Maquilador León | Clamato Tomate 946ml CLA-TOM-946 · 4 SKU | 1,008 | 08/09 | 11/09 16:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Transporte | hace 22 h |
SO-1000061 SAP 8800072 | HEB México | Distribución directa | Planta Toluca | Crush Naranja 2L CRU-NAR-2L0 · 2 SKU | 2,134 | 11/09 | 13/09 17:00 | Transporte | PP | Excepción · Retraso | hace 27 h |
SO-1000062 SAP 8800073 | La Comer | Socios comerciales | CD Mérida | Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L AGF-HOR-1L0 · 3 SKU | 2,299 | 12/09 | 16/09 19:00 | Recibida | ICTPP | En riesgo | hace 34 h |
SO-1000063 SAP 8800074 | Walmart | Socios comerciales | Hub Guadalajara | Peñafiel Limón 1.5L PEN-LIM-15 · 3 SKU | 1,935 | 07/09 | 08/09 20:00 | Embarcada | Lista para plan | hace 14 h | |
SO-1000064 SAP 8800075 | Soriana | Socios comerciales | 3PL Querétaro | Dr Pepper Clásico 2L DRP-CLA-2L0 · 3 SKU | 332 | 09/09 | 11/09 21:00 | Priorización | P | En validación | hace 5 h |
SO-1000065 SAP 8800076 | Bodega Aurrera | Moderno | Hub Monterrey | Dr Pepper Clásico 600ml DRP-CLA-600 · 2 SKU | 1,623 | 11/09 | 16/09 00:00 | Transporte | PP | En riesgo | hace 26 h |
SO-1000066 SAP 8800077 | OXXO | Moderno | CD Puebla | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 2 SKU | 2,069 | 09/09 | 13/09 17:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 2 h |
SO-1000067 SAP 8800078 | HEB México | Distribución directa | CD Mérida | Peñafiel Twist Toronja 2L PEN-TWI-2L0 · 4 SKU | 1,874 | 10/09 | 15/09 00:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 5 h |
SO-1000068 SAP 8800079 | Walmart | Interplantas | CD Puebla | Squirt 355ml lata SQ-355-LAT · 4 SKU | 1,293 | 11/09 | 15/09 02:00 | Transporte | PP | Excepción · Capacidad | hace 34 h |
SO-1000069 SAP 8800080 | Chedraui | Moderno | CD Puebla | Clamato Tomate 946ml CLA-TOM-946 · 1 SKU | 1,721 | 12/09 | 16/09 17:00 | Recibida | ICTPP | En validación | hace 15 h |
SO-1000070 SAP 8800081 | La Comer | Distribución directa | Hub Monterrey | Crush Naranja 2L CRU-NAR-2L0 · 3 SKU | 1,317 | 09/09 | 14/09 00:00 | Capacidad | TPP | Excepción · Inventario | hace 18 h |
SO-1000071 SAP 8800082 | HEB México | Distribución directa | Maquilador León | Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L AGF-HOR-1L0 · 3 SKU | 1,670 | 10/09 | 13/09 21:00 | Embarcada | Excepción · Retraso | hace 3 h | |
SO-1000072 SAP 8800083 | OXXO | Moderno | Hub Guadalajara | Peñafiel Limón 1.5L PEN-LIM-15 · 3 SKU | 574 | 09/09 | 11/09 16:00 | Capacidad | TPP | En validación | hace 16 h |
SO-1000073 SAP 8800084 | Walmart | Moderno | 3PL Querétaro | Dr Pepper Clásico 2L DRP-CLA-2L0 · 4 SKU | 2,386 | 10/09 | 14/09 15:00 | Inventario | CTPP | En validación | hace 4 h |
SO-1000074 SAP 8800085 | HEB México | Distribución directa | Hub Monterrey | Dr Pepper Clásico 600ml DRP-CLA-600 · 2 SKU | 445 | 07/09 | 10/09 17:00 | Embarcada | Excepción · Cita | hace 27 h | |
SO-1000075 SAP 8800086 | La Comer | Distribución directa | Planta Tizayuca | Peñafiel Mineralizada 1.5L PEN-MIN-15 · 4 SKU | 1,623 | 10/09 | 14/09 01:00 | En plan | Lista para plan | hace 18 h | |
SO-1000076 SAP 8800087 | HEB México | Socios comerciales | Hub Guadalajara | Peñafiel Twist Toronja 2L PEN-TWI-2L0 · 4 SKU | 2,085 | 10/09 | 14/09 16:00 | En plan | Lista para plan | hace 4 h | |
SO-1000077 SAP 8800088 | OXXO | Socios comerciales | CD Puebla | Squirt 355ml lata SQ-355-LAT · 1 SKU | 1,307 | 11/09 | 14/09 18:00 | En plan | Excepción · Cita | hace 3 h |
SO-1000010
SAP 8800021
Dr Pepper Clásico 2L
DRP-CLA-2L0 · 3 SKU
SO-1000011
SAP 8800022
Dr Pepper Clásico 600ml
DRP-CLA-600 · 2 SKU
SO-1000012
SAP 8800023
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 2 SKU
SO-1000013
SAP 8800024
Peñafiel Twist Toronja 2L
PEN-TWI-2L0 · 3 SKU
SO-1000014
SAP 8800025
Squirt 355ml lata
SQ-355-LAT · 2 SKU
SO-1000015
SAP 8800026
Clamato Tomate 946ml
CLA-TOM-946 · 1 SKU
SO-1000016
SAP 8800027
Crush Naranja 2L
CRU-NAR-2L0 · 2 SKU
SO-1000017
SAP 8800028
Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L
AGF-HOR-1L0 · 1 SKU
SO-1000018
SAP 8800029
Peñafiel Limón 1.5L
PEN-LIM-15 · 3 SKU
SO-1000019
SAP 8800030
Dr Pepper Clásico 2L
DRP-CLA-2L0 · 4 SKU
SO-1000020
SAP 8800031
Dr Pepper Clásico 600ml
DRP-CLA-600 · 2 SKU
SO-1000021
SAP 8800032
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 4 SKU
SO-1000022
SAP 8800033
Peñafiel Twist Toronja 2L
PEN-TWI-2L0 · 2 SKU
SO-1000023
SAP 8800034
Squirt 355ml lata
SQ-355-LAT · 1 SKU
SO-1000024
SAP 8800035
Clamato Tomate 946ml
CLA-TOM-946 · 3 SKU
SO-1000025
SAP 8800036
Crush Naranja 2L
CRU-NAR-2L0 · 2 SKU
SO-1000026
SAP 8800037
Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L
AGF-HOR-1L0 · 3 SKU
SO-1000027
SAP 8800038
Peñafiel Limón 1.5L
PEN-LIM-15 · 4 SKU
SO-1000028
SAP 8800039
Dr Pepper Clásico 2L
DRP-CLA-2L0 · 3 SKU
SO-1000029
SAP 8800040
Dr Pepper Clásico 600ml
DRP-CLA-600 · 3 SKU
SO-1000030
SAP 8800041
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 3 SKU
SO-1000031
SAP 8800042
Peñafiel Twist Toronja 2L
PEN-TWI-2L0 · 1 SKU
SO-1000032
SAP 8800043
Squirt 355ml lata
SQ-355-LAT · 3 SKU
SO-1000033
SAP 8800044
Clamato Tomate 946ml
CLA-TOM-946 · 4 SKU
SO-1000034
SAP 8800045
Crush Naranja 2L
CRU-NAR-2L0 · 2 SKU
SO-1000035
SAP 8800046
Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L
AGF-HOR-1L0 · 4 SKU
SO-1000036
SAP 8800047
Peñafiel Limón 1.5L
PEN-LIM-15 · 4 SKU
SO-1000037
SAP 8800048
Dr Pepper Clásico 2L
DRP-CLA-2L0 · 2 SKU
SO-1000038
SAP 8800049
Dr Pepper Clásico 600ml
DRP-CLA-600 · 1 SKU
SO-1000039
SAP 8800050
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 4 SKU
SO-1000040
SAP 8800051
Peñafiel Twist Toronja 2L
PEN-TWI-2L0 · 1 SKU
SO-1000041
SAP 8800052
Squirt 355ml lata
SQ-355-LAT · 4 SKU
SO-1000042
SAP 8800042
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 3 SKU
SO-1000043
SAP 8800054
Crush Naranja 2L
CRU-NAR-2L0 · 1 SKU
SO-1000044
SAP 8800055
Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L
AGF-HOR-1L0 · 4 SKU
SO-1000045
SAP 8800056
Peñafiel Limón 1.5L
PEN-LIM-15 · 4 SKU
SO-1000046
SAP 8800057
Dr Pepper Clásico 2L
DRP-CLA-2L0 · 1 SKU
SO-1000047
SAP 8800058
Dr Pepper Clásico 600ml
DRP-CLA-600 · 4 SKU
SO-1000048
SAP 8800059
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 3 SKU
SO-1000049
SAP 8800060
Peñafiel Twist Toronja 2L
PEN-TWI-2L0 · 1 SKU
SO-1000050
SAP 8800061
Squirt 355ml lata
SQ-355-LAT · 2 SKU
SO-1000051
SAP 8800062
Clamato Tomate 946ml
CLA-TOM-946 · 4 SKU
SO-1000052
SAP 8800063
Crush Naranja 2L
CRU-NAR-2L0 · 3 SKU
SO-1000053
SAP 8800064
Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L
AGF-HOR-1L0 · 2 SKU
SO-1000054
SAP 8800065
Peñafiel Limón 1.5L
PEN-LIM-15 · 1 SKU
SO-1000055
SAP 8800066
Dr Pepper Clásico 2L
DRP-CLA-2L0 · 4 SKU
SO-1000056
SAP 8800067
Dr Pepper Clásico 600ml
DRP-CLA-600 · 1 SKU
SO-1000057
SAP 8800068
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 2 SKU
SO-1000058
SAP 8800069
Peñafiel Twist Toronja 2L
PEN-TWI-2L0 · 3 SKU
SO-1000059
SAP 8800070
Squirt 355ml lata
SQ-355-LAT · 1 SKU
SO-1000060
SAP 8800071
Clamato Tomate 946ml
CLA-TOM-946 · 4 SKU
SO-1000061
SAP 8800072
Crush Naranja 2L
CRU-NAR-2L0 · 2 SKU
SO-1000062
SAP 8800073
Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L
AGF-HOR-1L0 · 3 SKU
SO-1000063
SAP 8800074
Peñafiel Limón 1.5L
PEN-LIM-15 · 3 SKU
SO-1000064
SAP 8800075
Dr Pepper Clásico 2L
DRP-CLA-2L0 · 3 SKU
SO-1000065
SAP 8800076
Dr Pepper Clásico 600ml
DRP-CLA-600 · 2 SKU
SO-1000066
SAP 8800077
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 2 SKU
SO-1000067
SAP 8800078
Peñafiel Twist Toronja 2L
PEN-TWI-2L0 · 4 SKU
SO-1000068
SAP 8800079
Squirt 355ml lata
SQ-355-LAT · 4 SKU
SO-1000069
SAP 8800080
Clamato Tomate 946ml
CLA-TOM-946 · 1 SKU
SO-1000070
SAP 8800081
Crush Naranja 2L
CRU-NAR-2L0 · 3 SKU
SO-1000071
SAP 8800082
Aguas Frescas Peñafiel Horchata 1L
AGF-HOR-1L0 · 3 SKU
SO-1000072
SAP 8800083
Peñafiel Limón 1.5L
PEN-LIM-15 · 3 SKU
SO-1000073
SAP 8800084
Dr Pepper Clásico 2L
DRP-CLA-2L0 · 4 SKU
SO-1000074
SAP 8800085
Dr Pepper Clásico 600ml
DRP-CLA-600 · 2 SKU
SO-1000075
SAP 8800086
Peñafiel Mineralizada 1.5L
PEN-MIN-15 · 4 SKU
SO-1000076
SAP 8800087
Peñafiel Twist Toronja 2L
PEN-TWI-2L0 · 4 SKU
SO-1000077
SAP 8800088
Squirt 355ml lata
SQ-355-LAT · 1 SKU