B · Transporte › B2 · Tendering
Tendering
Publica necesidades de transporte, compara ofertas de carriers y confirma el transporte asignado antes de incorporar la orden al plan de embarques.
Publicados
Con ofertas
Adjudicados
Desiertos / en riesgo
Viajes en tendering
Filtra, compara ofertas y adjudica el mejor carrier.
| Origen – Destino | Tipo unidad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR-5505 | Planta Toluca → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000010, SO-1000012, SO-1000013 | 11/09 12:00 – 11/09 21:00 | Full 53' | 5 | $19,242 | Con ofertas | |
| TR-5506 | CD Puebla → CEDIS HEB Saltillo SO-1000014, SO-1000015, SO-1000016 | 13/09 18:00 – 13/09 22:00 | Sencillo 48' | 3 | $25,278 | Listo para tender | |
| TR-5507 | 3PL Querétaro → CEDIS La Comer Tlalnepantla SO-1000017, SO-1000019, SO-1000020 | 09/09 14:00 – 09/09 20:00 | Caja seca 53' | 3 | $20,273 | Adjudicado Transportes TUM | |
| TR-5508 | Hub Guadalajara → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000022, SO-1000023 | 07/09 11:00 – 07/09 23:00 | Sencillo 48' | 2 | $15,972 | Adjudicado Transportes TUM | |
| TR-5509 | CD Puebla → CEDIS HEB Saltillo SO-1000025, SO-1000026, SO-1000027 | 07/09 14:00 – 07/09 22:00 | Caja seca 53' | 3 | $21,134 | Adjudicado Grupo SID | |
| TR-5510 | CD Mérida → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000029, SO-1000030, SO-1000031 | 11/09 11:00 – 12/09 01:00 | Full 53' | 2 | $15,286 | Con ofertas | |
| TR-5511 | 3PL Querétaro → CEDIS Soriana Monterrey SO-1000032, SO-1000033 | 10/09 15:00 – 11/09 00:00 | Rabón | 4 | $15,360 | Listo para tender | |
| TR-5512 | Planta Tizayuca → CEDIS OXXO Guadalajara SO-1000035, SO-1000036, SO-1000037 | 09/09 13:00 – 10/09 04:00 | Full 53' | 2 | $14,763 | Publicado | |
| TR-5513 | 3PL Querétaro → CEDIS HEB Saltillo SO-1000038, SO-1000039, SO-1000041 | 11/09 17:00 – 12/09 02:00 | Full 53' | 3 | $36,516 | Listo para tender | |
| TR-5514 | Hub Guadalajara → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000042, SO-1000043, SO-1000044 | 13/09 16:00 – 13/09 20:00 | Caja seca 53' | 2 | $14,212 | Publicado | |
| TR-5515 | 3PL Querétaro → CEDIS Soriana Monterrey SO-1000045, SO-1000046, SO-1000047 | 07/09 17:00 – 07/09 21:00 | Torton | 5 | $15,610 | Publicado | |
| TR-5516 | Hub Monterrey → CEDIS Soriana Monterrey SO-1000048 | 11/09 15:00 – 12/09 01:00 | Caja seca 53' | 5 | $17,556 | Con ofertas | |
| TR-5517 | Planta Toluca → CEDIS Soriana Monterrey SO-1000052 | 10/09 14:00 – 10/09 23:00 | Full 53' | 4 | $16,491 | Adjudicado Grupo SID | |
| TR-5518 | CD Mérida → CEDIS OXXO Guadalajara SO-1000056, SO-1000057 | 08/09 15:00 – 08/09 21:00 | Torton | 5 | $16,788 | Adjudicado Transportadora EGOBA | |
| TR-5519 | Maquilador León → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000059, SO-1000060 | 09/09 12:00 – 10/09 03:00 | Full 53' | 2 | $40,912 | Publicado | |
| TR-5520 | Planta Toluca → CEDIS La Comer Tlalnepantla SO-1000063, SO-1000064, SO-1000065 | 10/09 11:00 – 10/09 22:00 | Sencillo 48' | 2 | $32,704 | Adjudicado Grupo SID | |
| TR-5521 | Hub Guadalajara → 3PL Querétaro SO-1000042 | 10/09 11:00 – 11/09 03:00 | Full 53' | 4 | $15,816 | Adjudicado Grupo SID | |
| TR-5522 | Planta Tizayuca → CEDIS Soriana Monterrey SO-1000071, SO-1000072 | 08/09 16:00 – 08/09 23:00 | Full 53' | 5 | $15,535 | Adjudicado Transportadora EGOBA | |
| TR-5523 | Planta Toluca → CEDIS La Comer Tlalnepantla SO-1000074 | 10/09 15:00 – 10/09 20:00 | Caja seca 53' | 2 | $14,819 | Publicado | |
| TR-5524 | CD Puebla → CEDIS HEB Saltillo SO-1000013, SO-1000014 | 07/09 14:00 – 07/09 20:00 | Caja seca 53' | 3 | $14,431 | Adjudicado Grupo SID | |
| TR-5525 | Hub Monterrey → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000016 | 08/09 14:00 – 08/09 20:00 | Sencillo 48' | 5 | $18,082 | Listo para tender | |
| TR-5526 | 3PL Querétaro → CEDIS OXXO Guadalajara SO-1000020, SO-1000022, SO-1000023 | 13/09 14:00 – 14/09 03:00 | Rabón | 5 | $24,568 | Adjudicado Transportes TUM | |
| TR-5527 | Hub Guadalajara → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000024, SO-1000025, SO-1000026 | 07/09 16:00 – 08/09 03:00 | Sencillo 48' | 2 | $24,254 | Desierto Transportes TUM | |
| TR-5528 | Planta Toluca → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000027, SO-1000029 | 11/09 15:00 – 11/09 22:00 | Sencillo 48' | 2 | $19,808 | Desierto | |
| TR-5529 | CD Puebla → CEDIS La Comer Tlalnepantla SO-1000031 | 12/09 17:00 – 13/09 01:00 | Rabón | 2 | $27,971 | Con ofertas | |
| TR-5530 | Planta Toluca → CEDIS La Comer Tlalnepantla SO-1000034, SO-1000035 | 08/09 17:00 – 08/09 23:00 | Torton | 2 | $20,677 | Adjudicado Fletes México | |
| TR-5531 | CD Mérida → CEDIS Chedraui Veracruz SO-1000037 | 09/09 12:00 – 09/09 21:00 | Full 53' | 3 | $29,128 | Desierto Fletes México | |
| TR-5532 | 3PL Querétaro → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000041 | 08/09 16:00 – 09/09 03:00 | Full 53' | 5 | $20,326 | Adjudicado Paquetexpress Carga | |
| TR-5533 | Planta Toluca → CEDIS La Comer Tlalnepantla SO-1000044, SO-1000045, SO-1000046 | 11/09 12:00 – 12/09 03:00 | Full 53' | 3 | $22,792 | Con ofertas | |
| TR-5534 | CD Mérida → CEDIS Soriana Monterrey SO-1000047, SO-1000048 | 09/09 12:00 – 09/09 21:00 | Rabón | 5 | $22,431 | Publicado | |
| TR-5535 | Planta Tizayuca → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000051, SO-1000052, SO-1000053 | 07/09 18:00 – 08/09 01:00 | Torton | 3 | $21,115 | Adjudicado Fletes México | |
| TR-5536 | 3PL Querétaro → CEDIS Soriana Monterrey SO-1000055 | 07/09 17:00 – 08/09 04:00 | Torton | 3 | $20,391 | Adjudicado Fletes México | |
| TR-5538 | CD Puebla → CEDIS OXXO Guadalajara SO-1000061, SO-1000063, SO-1000064 | 07/09 13:00 – 07/09 22:00 | Caja seca 53' | 2 | $16,908 | Con ofertas | |
| TR-5540 | CD Puebla → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000070, SO-1000071, SO-1000072 | 13/09 18:00 – 14/09 02:00 | Torton | 4 | $21,883 | Con ofertas | |
| TR-5542 | Hub Guadalajara → CEDIS Walmart Cuautitlán SO-1000012, SO-1000013 | 07/09 15:00 – 08/09 01:00 | Rabón | 2 | $25,674 | Publicado | |
| TR-5543 | Hub Monterrey → CEDIS La Comer Tlalnepantla SO-1000015, SO-1000016 | 10/09 13:00 – 11/09 00:00 | Caja seca 53' | 4 | $23,143 | Adjudicado Paquetexpress Carga | |
| TR-5544 | Planta Tizayuca → CEDIS OXXO Guadalajara SO-1000019, SO-1000020 | 11/09 14:00 – 12/09 01:00 | Rabón | 3 | — | Publicado | |
| TR-5545 | 3PL Querétaro → CEDIS Chedraui Veracruz SO-1000023, SO-1000024 | 08/09 12:00 – 08/09 21:00 | Sencillo 48' | 4 | $27,757 | Listo para tender | |
| TR-5547 | Hub Monterrey → CEDIS Chedraui Veracruz SO-1000030, SO-1000031, SO-1000032 | 07/09 18:00 – 07/09 22:00 | Rabón | 4 | $14,211 | Publicado | |
| TR-5548 | Hub Guadalajara → CEDIS La Comer Tlalnepantla SO-1000033 | 13/09 15:00 – 13/09 21:00 | Caja seca 53' | 4 | $16,301 | Desierto |
Planta Toluca → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000010, SO-1000012, SO-1000013
CD Puebla → CEDIS HEB Saltillo
SO-1000014, SO-1000015, SO-1000016
3PL Querétaro → CEDIS La Comer Tlalnepantla
SO-1000017, SO-1000019, SO-1000020
Transportes TUM
Hub Guadalajara → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000022, SO-1000023
Transportes TUM
CD Puebla → CEDIS HEB Saltillo
SO-1000025, SO-1000026, SO-1000027
Grupo SID
CD Mérida → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000029, SO-1000030, SO-1000031
3PL Querétaro → CEDIS Soriana Monterrey
SO-1000032, SO-1000033
Planta Tizayuca → CEDIS OXXO Guadalajara
SO-1000035, SO-1000036, SO-1000037
3PL Querétaro → CEDIS HEB Saltillo
SO-1000038, SO-1000039, SO-1000041
Hub Guadalajara → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000042, SO-1000043, SO-1000044
3PL Querétaro → CEDIS Soriana Monterrey
SO-1000045, SO-1000046, SO-1000047
Hub Monterrey → CEDIS Soriana Monterrey
SO-1000048
Planta Toluca → CEDIS Soriana Monterrey
SO-1000052
Grupo SID
CD Mérida → CEDIS OXXO Guadalajara
SO-1000056, SO-1000057
Transportadora EGOBA
Maquilador León → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000059, SO-1000060
Planta Toluca → CEDIS La Comer Tlalnepantla
SO-1000063, SO-1000064, SO-1000065
Grupo SID
Hub Guadalajara → 3PL Querétaro
SO-1000042
Grupo SID
Planta Tizayuca → CEDIS Soriana Monterrey
SO-1000071, SO-1000072
Transportadora EGOBA
Planta Toluca → CEDIS La Comer Tlalnepantla
SO-1000074
CD Puebla → CEDIS HEB Saltillo
SO-1000013, SO-1000014
Grupo SID
Hub Monterrey → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000016
3PL Querétaro → CEDIS OXXO Guadalajara
SO-1000020, SO-1000022, SO-1000023
Transportes TUM
Hub Guadalajara → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000024, SO-1000025, SO-1000026
Transportes TUM
Planta Toluca → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000027, SO-1000029
CD Puebla → CEDIS La Comer Tlalnepantla
SO-1000031
Planta Toluca → CEDIS La Comer Tlalnepantla
SO-1000034, SO-1000035
Fletes México
CD Mérida → CEDIS Chedraui Veracruz
SO-1000037
Fletes México
3PL Querétaro → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000041
Paquetexpress Carga
Planta Toluca → CEDIS La Comer Tlalnepantla
SO-1000044, SO-1000045, SO-1000046
CD Mérida → CEDIS Soriana Monterrey
SO-1000047, SO-1000048
Planta Tizayuca → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000051, SO-1000052, SO-1000053
Fletes México
3PL Querétaro → CEDIS Soriana Monterrey
SO-1000055
Fletes México
CD Puebla → CEDIS OXXO Guadalajara
SO-1000061, SO-1000063, SO-1000064
CD Puebla → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000070, SO-1000071, SO-1000072
Hub Guadalajara → CEDIS Walmart Cuautitlán
SO-1000012, SO-1000013
Hub Monterrey → CEDIS La Comer Tlalnepantla
SO-1000015, SO-1000016
Paquetexpress Carga
Planta Tizayuca → CEDIS OXXO Guadalajara
SO-1000019, SO-1000020
3PL Querétaro → CEDIS Chedraui Veracruz
SO-1000023, SO-1000024
Hub Monterrey → CEDIS Chedraui Veracruz
SO-1000030, SO-1000031, SO-1000032
Hub Guadalajara → CEDIS La Comer Tlalnepantla
SO-1000033